注1 | ワクチンの有効性については、健常者のインフルエンザの発病割合が70-90%減少、一般高齢者の肺炎・インフルエンザによる入院が30-70%減少、老人施設入所者のインフルエンザによる死亡が80%減少した等の報告がある。 |
注2 | ワクチンと混合して投与することにより、目的とする免疫応答を増強する物質。これにより、同じワクチン量でもより多くの者への接種が可能となる。一般的に、副反応の発生する確率が高いことが指摘されている。 |
注3 | ワクチンの製造方法の一種。鶏卵による培養よりも、生産効率は高いとされるがインフルエンザワクチンではこれまで世界で広く使用されるには至っていない。また、一部の海外ワクチンについては、製造に使用される細胞にがん原性は認められないものの、腫瘍源性があるとされており、使用等に当たっては、特に慎重を期すべきとの懸念も専門家から示されている。 |
(注) | 接種回数については、臨床試験を行い、専門家による検討の結果、1回による接種の可能性はあります。 |
(1) | 明らかな発熱を呈している方 |
(2) | 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方 |
(3) | 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方 |
(4) | 上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態であると医師に判断された方 |
(1) | 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害、気管支喘息等の基礎疾患を有する方 |
(2) | 予防接種で接種後2 日以内に副反応(発熱や全身性発疹等のアレルギー症状)を疑う症状がある方 |
(3) | 過去にけいれんの既往のある方 |
(4) | 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方 |
(5) | 鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーがある方 |
![]() |